51吃瓜
研究生课程和课堂教学质量测评标准-51吃瓜
 
 
51吃瓜
研究生课程和课堂教学质量测评标准
 (2015年)
 
为了使我校的研究生课堂教学测评工作更加科学、规范,更加便于操作,使广大教师进一步明确课堂教学质量的基本要求,促进研究生课程教学质量提高,现制定《51吃瓜
研究生课程和课堂教学质量测评标准》如下。
1.课堂教学测评成绩采用“优”、 “良”、“中等”、“及格”、“不合格”五个等级。
   2.课程教学质量测评指标体系包含五个方面,课堂教学质量测评指标体系包含四个方面,其中特色为附加分,主要为了鼓励任课教师积极推进课程教学改革和创新。每个项目均列出评价内容及观测点。具体见附表1和附表2。
3.评价办法:每个评价项目需评出具体分值。再根据累计总成绩确定课堂教学质量等级。88以上为“优”,78-87 为“良”,70-77对应“中等”,60-69“及格”,低于60为“不合格”。
 
 
 
 
 
附表1:
51吃瓜
研究生课程教学质量测评表(学生用)
课程名称:                           授课年级:         开课学期            
开课单位:                   授课教师:             课程编号              
课程类别:公共课□  专业基础课□  专业课□    属性:必修课□  选修课□
评  价 项  目  | 评价内容及观测点  | 满 分 值  |  评定 分值    | 
教学态度  | 1.       教学准备充分,师德风范良好; 2.       教风科学严谨,讲课精神饱满。  | 15  |    | 
教学内容  | 1.     1. 教学内容充实,信息量大,对问题的阐述简练准确; 2.     2. 条理层次分明,思路清晰; 3.     3. 教学深度适宜,能给予学生思考、联想、创新的启迪; 4.       4. 拓展学生视野,注重能力培养。  | 35  |    | 
教学方法 与手段  | 1. 对课程内容娴熟,善于启发引导; 2. 语言表达清晰,讲解节奏适当; 3. 师生充分互动,重点难点突出; 4. 合理有效地应用各种多媒体教学,课堂信息量大。  | 25  |    | 
教学效果  | 课堂秩序好,学生积极参与,学术气氛活跃。  | 20  |    | 
课程考核  | 1.       平时课程考核和期末考核方式的合理性与科学性; 2.       期末试卷难易程度的合理性;  | 5  |    | 
特色 (附加分)  | 1.       课外优秀课程教学资源利用情况(包括MOOC课程、视频资料、课外国内外高水平参考资料利用情况); 2.       双语教学应用情况(包括采用英文教程和教学参考资料、应用英语进行课堂讲授); 3.       注重培养研究生应用英语能力以及教学效果。 (注:未采用双语教学应用,或未结合MOOC课程进行教学的,特色附加分不超过5分。)  | 10  |    | 
总成绩  | 优 (88以上)  | 良 (78-87)  | 中等 (70-77)  | 及格 60-69  | 不合格 (低于60)  | 
   |    |    |    |    | 
给任课教师的建议:            | 
注:评定等级分“优”、“良”、“中等”、“及格”、“不及格”五个等级
附表2:
51吃瓜
研究生课堂教学质量测评表(督导用)
课程名称:                             授课年级:        开课学期          
开课单位:                   授课教师:             课程编号              
课程类别:公共课□  专业基础课□  专业课□    属性:必修课□  选修课□
听课时间:               第      节   听课地点:              
评  价 项  目  | 评价内容及观测点  | 满 分 值  |  评定 分值    | 
教学态度  | 1. 教学准备充分,师德风范良好; 2. 教风科学严谨,讲课精神饱满。  | 15  |    | 
教学内容  | 5.     1. 教学内容充实,信息量大,对问题的阐述简练准确; 6.     2. 条理层次分明,思路清晰; 7.     3. 教学深度适宜,能给予学生思考、联想、创新的启迪; 8.       4. 拓展学生视野,注重能力培养。  | 35  |    | 
教学方法 与手段  | 1. 对课程内容娴熟,善于启发引导; 2. 语言表达清晰,讲解节奏适当; 3. 师生充分互动,重点难点突出; 4. 合理有效地应用各种多媒体教学,课堂信息量大。  | 25  |    | 
教学效果  | 课堂秩序好,学生积极参与,学术气氛活跃。  | 25  |    | 
特色 (附加分)  | 1.       课外优秀课程教学资源利用情况(包括MOOC课程、视频资料、课外国内外高水平参考资料利用情况); 2.       双语教学应用情况(包括采用英文教程和教学参考资料、应用英语进行课堂讲授); 3.       注重培养研究生应用英语能力以及教学效果。 (注:未采用双语教学应用,或未结合MOOC课程进行教学的,特色附加分不超过5分。)  | 10  |    | 
总成绩  | 优 (88以上)  | 良 (78-87)  | 中等 (70-77)  | 及格 60-69  | 不合格 (低于60)  | 
   |    |    |    |    | 
给任课教师的建议:            | 
注:评定等级分“优”、“良”、“中等”、“及格”、“不及格”五个等级