环境工程专业培养计划
一、学制和授予学位:
1、学制:四年
2、授予学位:工学学士学位
二、培养目标:
培养具有可持续发展理念,具备水、气、声、固体废物等污染防治和环境规划、环境评价、环境监测和资源保护等方面的专业知识,具有进行污染控制工程工艺设计及管理、环境监测与影响评价、环境规划与管理以及环保技术研究与创新的初步能力,能在环保、市政、住建、发展改革、海关、商检、技术监督、城市执法等政府相关部门、设计单位、工矿企业、科研单位、学校等单位从事环境工程咨询、规划、设计与管理,环境教育和研究开发等方面工作的环境工程学科复合型高级人才。
三、业务基本要求:
(1)扎实掌握环境工程学科的基础理论和基本知识,并具有厚实的自然科学基础知识;(2)系统掌握废水、废气、固体废弃物、噪声等污染控制工程领域中与规划、设计、施工、管理相关的基本原理和基本技能;(3)具有较强的污染控制技术和工艺设计开发的能力;(4)具有从事环境监测和环境影响评价的基本知识和技能;(5)了解环境科学与工程理论前沿和发展动态,具有较强的科学研究工作的能力。
四、主干课程:
环境工程导论、环境工程制图、环境流体力学、环境微生物学、无机与分析化学、化工原理、环境监测、环境系统分析、水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废弃物处理与处置、环境生态学、环境影响评价、环境规划与管理。
五、毕业最低学分要求
课程类别  | 学分数  | 占课内教学  总学分  百分比  | 
课  堂  教  学  | 必修课程  | 公共基础课  | 60.5  | 43.2%  | 
学科基础课  | 35.5  | 25.4%  | 
选修课程  | 专业限定选修课  | 17  | 12.1%  | 
专业选修课  | 21  | 15%  | 
全校性选修课  | 6  | 4.3%  | 
小计  | 140  | 100%  | 
集中性实践环节  | 23  | 
毕业实习和毕业设计  | 17  | 
合计  | 180  | 
六、课程设置、各教学环节安排
1、必修课程
(1)公共基础必修课
开课单位  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 按学期分配周学时  | 
总  学  时  | 其中  | 第1学年  | 第2学年  | 第3学年  | 第4学年  | 
实验  | 上机  | 01  | 02  | 01  | 02  | 01  | 02  | 01  | 02  | 
马院  | 思想道德修养与法律基础   | 2  | 32  |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    |    | 
马院  | 中国近现代史纲要   | 1.5  | 24  |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    |    | 
马院  | 毛泽东思想和中国特色社会主义  理论体系概论(上)   | 2  | 32  |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    | 
马院  | 毛泽东思想和中国特色社会主义  理论体系概论(下)   | 2  | 32  |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    | 
马院  | 马克思主义基本原理   | 2  | 32  |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    | 
学生处  | 形势与政策A   | 1  | 16  |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    | 
学生处  | 形势与政策B   | 1  | 16  |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    | 
外语  | 大学英语(一)   | 3  | 48  |    |    | 3  |    |    |    |    |    |    |    | 
外语  | 大学英语(二)   | 3  | 48  |    |    |    | 3  |    |    |    |    |    |    | 
外语  | 大学英语(三)   | 3  | 48  |    |    |    |    | 3  |    |    |    |    |    | 
外语  | 大学英语(四)   | 3  | 48  |    |    |    |    |    | 3  |    |    |    |    | 
体育  | 体育A   | 1  | 24  |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    |    | 
体育  | 体育B   | 1  | 24  |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    | 
体育  | 体育C   | 1  | 24  |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    | 
体育  | 体育D   | 1  | 24  |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    | 
人武部  | 军事理论   | 1.5  | 36  |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    | 
数计  | 高等数学B(上)   | 5  | 80  |    |    | 6  |    |    |    |    |    |    |    | 
数计  | 高等数学B(下)   | 5.5  | 88  |    |    |    | 6  |    |    |    |    |    |    | 
数计  | 线性代数   | 2  | 32  |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    | 
数计  | 概率论与数理统计   | 3  | 48  |    |    |    |    |    | 3  |    |    |    |    | 
物信  | 大学物理(上)   | 3  | 48  |    |    |    | 3  |    |    |    |    |    |    | 
物信  | 大学物理(下)   | 3.5  | 56  |    |    |    |    | 4  |    |    |    |    |    | 
物信  | 大学物理实验(下)   | 1  | 24  | 24  |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    | 
物信  | 大学物理实验(上)   | 1.5  | 36  | 36  |    |    | 3  |    |    |    |    |    |    | 
数计  | 大学信息技术基础   | 2  | 40  |    | 24  | 3  |    |    |    |    |    |    |    | 
数计  | C语言   | 4  | 64  |    | 32  |    | 4  |    |    |    |    |    |    | 
学生处  | 大学生职业生涯规划与管理   | 0  | 16  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
学生处  | 大学生就业与创业指导   | 0  | 16  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
外语  | 英语拓展课   | 1  | 16  |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    | 
人文  | 大学生心理健康教育   | 0  | 32  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
小计  | 60.5  | 1104  | 60  | 56  | 18  | 23  | 17  | 16  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 
(2)学科基础必修课
开课单位  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 按学期分配周学时  | 
总  学  时  | 其中  | 第1学年  | 第2学年  | 第3学年  | 第4学年  | 
实验  | 上机  | 01  | 02  | 01  | 02  | 01  | 02  | 01  | 02  | 
机械  | 工程力学B   | 3  | 48  | 6  |    |    |    | 3  |    |    |    |    |    | 
石化  | 化工原理B(上)   | 2.5  | 40  |    |    |    |    |    | 3  |    |    |    |    | 
石化  | 化工原理B(下)   | 2.5  | 40  |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    |    | 
石化  | 化工原理实验B(上)   | 1  | 24  | 24  |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    | 
石化  | 化工原理实验B(下)   | 0.5  | 12  | 12  |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    | 
环资  | 环境工程制图   | 3  | 48  |    |    |    |    |    | 3  |    |    |    |    | 
环资  | 环境监测   | 3  | 48  |    |    |    |    |    | 3  |    |    |    |    | 
环资  | 环境生态学   | 2  | 32  |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    | 
环资  | 环境微生物学   | 2  | 32  |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    | 
环资  | 环境系统分析   | 2  | 32  |    | 16  |    |    |    |    | 2  |    |    |    | 
环资  | 清洁生产   | 2  | 32  |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    | 
环资  | 环境微生物学实验   | 1  | 24  | 24  |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    | 
环资  | 环境工程导论   | 1  | 16  |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    |    | 
环资  | 无机与分析化学   | 2  | 32  |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    | 
环资  | 无机与分析化学实验   | 1  | 24  | 24  |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    | 
环资  | 环境流体力学   | 3  | 48  |    |    |    |    | 3  |    |    |    |    |    | 
化学  | 普通化学A   | 3  | 48  |    |    |    | 4  |    |    |    |    |    |    | 
化学  | 普通化学实验A   | 1  | 24  | 24  |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    | 
小计  | 35.5  | 604  | 114  | 16  | 2  | 6  | 14  | 13  | 9  | 0  | 0  | 0  | 
 
2.选修课程
(1)专业限定选修课
(须修够17学分)
开课单位  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 按学期分配周学时  | 
总  学  时  | 其中  | 第1学年  | 第2学年  | 第3学年  | 第4学年  | 
实验  | 上机  | 01  | 02  | 01  | 02  | 01  | 02  | 01  | 02  | 
环资  | 大气污染控制工程   | 3  | 48  |    |    |    |    |    |    |    | 4  |    |    | 
环资  | 固体废弃物处理与处置   | 2.5  | 40  |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    |    | 
环资  | 水污染控制工程(上)   | 2.5  | 40  |    |    |    |    |    |    | 4  |    |    |    | 
环资  | 水污染控制工程(下)   | 2.5  | 40  |    |    |    |    |    |    |    | 4  |    |    | 
环资  | 环境规划与管理   | 1.5  | 24  |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    | 
环资  | 环境影响评价   | 3  | 48  |    |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    | 
环资  | 环境工程实验A   | 1  | 24  | 24  |    |    |    |    |    | 3  |    |    |    | 
环资  | 环境工程实验B   | 1  | 24  | 24  |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    | 
 
(2)专业选修课
(须修够21学分)
开课单位  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 拟开课学期  | 
总  学  时  | 其中  | 第1学年  | 第2学年  | 第3学年  | 第4学年  | 
实验  | 上机  | 01  | 02  | 01  | 02  | 01  | 02  | 01  | 02  | 
环资  | 废水处理新技术   | 1.5  | 24  |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    | 
环资  | 工程测量学   | 2  | 32  | 6  |    |    |    |    |    | 3  |    |    |    | 
环资  | 工程预概算   | 2  | 32  |    |    |    |    |    |    |    |    | 3  |    | 
环资  | 工业技术经济   | 2  | 32  |    |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    | 
环资  | 环保设备基础   | 2  | 32  |    |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    | 
环资  | 环境化学   | 2  | 32  |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    | 
环资  | 建筑安全   | 2  | 32  |    |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    | 
环资  | 建筑材料   | 1.5  | 24  |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    | 
环资  | 数字化测图与GPS定位   | 2  | 32  |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    | 
环资  | 危险废物管理   | 2  | 32  |    |    |    |    |    |    |    |    | 3  |    | 
环资  | 景观生态学及其应用   | 1.5  | 24  |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    | 
环资  | 环境与资源法   | 1.5  | 24  |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    | 
环资  | 噪声控制工程   | 2  | 32  |    |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    | 
环资  | 固体废物填埋场设计   | 1.5  | 24  |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    | 
环资  | 水泵与泵站   | 2  | 32  |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    |    | 
环资  | 建设项目施工管理   | 1.5  | 24  |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    | 
环资  | 土壤修复技术   | 1.5  | 24  |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    |    | 
环资  | 固体废物资源化技术与工艺   | 2  | 32  |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    | 
环资  | 专家系列讲座(环境工程)   | 1  | 16  |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    | 
环资  | 环境与资源专业英语   | 2  | 32  |    |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    | 
环资  | 环境分析测试技术   | 2  | 32  | 16  |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    | 
环资  | 环境与资源CAD   | 2  | 32  |    | 8  |    |    |    |    | 3  |    |    |    | 
环资  | 水处理药剂制备及应用   | 2  | 32  |    |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    | 
环资  | 旅游资源开发与评价   | 1.5  | 24  |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    | 
环资  | 排水管网工程   | 2  | 32  |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    |    | 
环资  | 3S技术及其应用   | 2  | 32  |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    | 
环资  | 科技信息检索与应用   | 1.5  | 24  |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    | 
环资  | 地质灾害及其防治   | 1  | 16  |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    | 
环资  | 企业安全文化   | 1.5  | 24  |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    | 
(3)全校性选修课
(须修够6学分)
须在人文科学类、经济管理类、公共艺术类、6学分校选课中修满6学分。
3、集中性实践环节
(1)实践必修
(须修够23学分)
开课单位  | 课程名称  | 学分  | 第1学年  | 第2学年  | 第3学年  | 第4学年  | 
01  | 02  | 01  | 02  | 01  | 02  | 01  | 02  | 
电气  | 电气工程实践   | 2  |    |    |    |    |    | √  |    |    | 
石化  | 化工原理课程设计   | 2  |    |    |    |    | √  |    |    |    | 
环资  | 大气污染控制课程设计   | 1.5  |    |    |    |    |    |    | √  |    | 
环资  | 环境监测课程实习   | 1.5  |    |    |    | √  |    |    |    |    | 
环资  | 环境影响评价课程实习   | 1.5  |    |    |    |    |    | √  |    |    | 
环资  | 水污染控制课程设计   | 2  |    |    |    |    |    |    | √  |    | 
环资  | 固体废弃物处理与处置课程设计  | 1.5  |    |    |    |    |    | √  |    |    | 
环资  | 环境工程认识实习   | 1  | √  |    |    |    |    |    |    |    | 
环资  | 环境工程生产实习   | 4  |    |    |    |    |    |    | √  |    | 
马院  | 思政原著导读   | 2.5  |    | √  |    |    |    |    |    |    | 
马院  | “思政课”实践   | 2  |    |    |    | √  |    |    |    |    | 
人武部  | 军事训练   | 1.5  | √  |    |    |    |    |    |    |    | 
小计  | 23  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 
4、毕业实习和毕业设计教学安排
(共计17学分)
(1)毕业实习,6学分
(2)毕业设计,11学分