按照《环境与资源学院2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案
》的有关要求,经学院专业面试小组组织综合能力面试,综合学业成绩、德语测评成绩等相关情况,经学院2019年推免生工作领导小组研究决定,拟推荐熊园等13名同学为学院2019年推免生人选,现予以公示,公示期2018年9月17日至9月19日。如有异议,敬请监督。联系电话:李老师,0591-227866070。具体情况,详见下表:
推荐排序  | 推免生    姓名  |  | 是否属于特殊学术专长推荐  | 本科专业名称  | 
 | 补考或重修门数  | 
综合测评成绩  | 综合 排名  | 
1  | 熊园  | 96.48   | 1  | 0  | 否  | 环境工程  | 
2  | 何莹莹  | 96.14   | 2  | 0  | 否  | 环境工程  | 
3  | 柳林青  | 92.76   | 3  | 0  | 否  | 环境工程  | 
1  | 栾梦蝶  | 98.00   | 1  | 0  | 否  | 安全工程  | 
2  | 李凡  | 94.50   | 2  | 0  | 否  | 安全工程  | 
3  | 傅璇  | 90.91   | 3  | 0  | 否  | 安全工程  | 
1  | 黄炜  | 94.98   | 1  | 0  | 否  | 地质工程  | 
2  | 周志鑫  | 89.11   | 2  | 0  | 否  | 地质工程  | 
1  | 黄怡  | 98.55   | 1  | 0  | 否  | 人文地理与城乡规划  | 
2  | 吴可欣  | 90.82   | 2  | 0  | 否  | 人文地理与城乡规划  | 
候补1  | 洪楚翘  | 89.43   | 3  | 0  | 否  | 人文地理与城乡规划  | 
1  | 夏慧玲  | 96.94   | 1  | 0  | 否  | 资源循环科学与工程  | 
2  | 郑恺昀  | 96.19   | 2  | 0  | 否  | 资源循环科学与工程  | 
 
                                            环境与资源学院
                                              2018年9月17日