按照《环境与资源学院2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》的有关要求,经学院专业面试小组组织综合能力面试,综合学业成绩、德育测评成绩等相关情况,经学院2020年推免生工作领导小组和学院党政联席会议研究决定,拟推荐祝佳欣等16名同学为学院2020年推免生人选,现予以公示,公示期2019年9月16日至9月18日。如有异议,敬请监督。联系电话:李老师,0591-22866070。具体情况,详见下表:
推荐排序  | 推免生姓名  | 综合测评成绩  | 综合 排名  | 是否属于特殊学术专长推荐  | 专业  | 
1  | 祝佳欣  | 97.44  | 1  | 否  | 环境工程  | 
2  | 吴喜萍  | 93.77  | 2  | 否  | 环境工程  | 
3  | 邱金文  | 93.70  | 3  | 否  | 环境工程  | 
1  | 李建霖  | 97.40  | 1  | 否  | 安全工程  | 
2  | 陈可欣  | 94.86  | 2  | 否  | 安全工程  | 
3  | 谢紫菱  | 94.12  | 3  | 否  | 安全工程  | 
1  | 谢华威  | 97.25  | 1  | 否  | 地质工程  | 
2  | 章德生  | 95.42  | 2  | 否  | 地质工程  | 
3  | 黄晓娟  | 92.47  | 3  | 否  | 地质工程  | 
1  | 林栋  | 97.20  | 1  | 否  | 人文地理与城乡规划  | 
2  | 王春玲  | 97.16  | 2  | 否  | 人文地理与城乡规划  | 
1  | 化天赐  | 97.14  | 1  | 否  | 资源循环科学与工程  | 
2  | 康顺顺  | 94.48  | 2  | 否  | 资源循环科学与工程  | 
候补1  | 杨榕  | 90.12  | 4  | 否  | 环境工程  | 
候补2  | 谢森华  | 89.79  | 4  | 否  | 地质工程  | 
候补3  | 陈舒婷  | 96.36  | 3  | 否  | 人文地理与城乡规划  | 
 
                                                       环境与资源学院                                             
                                     2019年9月16日